 
        |   | |
| 报告编号 | WTSY-202006012 | 
|---|---|
| 样品类型 | 防渗土工膜 | 
| 客户名称 | 湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司 | 
| 客户地址 | 娄底市娄星区湘阳西街 | 
| 检测单位 | 海南碧蓝环境工程有限公司 | 
| 报告日期 | 2020年06月22日 | 
| 工程名称 | 中电投贵州务正道1000kt/a氧化铝工程赤泥堆场建设工程-备料区 | 
| 检测面积 | 约52521㎡ | 
