 
        |   | |
| 报告编号 | WTSY-202103009 | 
|---|---|
| 样品类型 | 防渗土工膜 | 
| 客户名称 | 湖南楚湘建设工程集团有限公司 | 
| 客户地址 | 湖南省长沙市天心区新梅路102号 | 
| 检测单位 | 海南碧蓝环境工程有限公司 | 
| 报告日期 | 2021年03月09日 | 
| 工程名称 | 遵义铝业股份有限公司赤泥堆场二期工程施工项目II标段 | 
| 检测面积 | 约44577.909㎡ | 
